Multi-channel inductive loop vehicle detectors with ≥99.9% detection accuracy. Available in single-channel (PT-CJ102) and dual-channel (PT-CJ202/203) configurations. Features adjustable sensitivity (10 levels), selectable frequency (8–100KHz), and built-in lightning protection (gas discharge tube + zener clamping).
| Parameter | PT-CJ102 (1ch) | PT-CJ202 (2ch) | PT-CJ203 (2ch) |
|---|---|---|---|
| Frequency | 8–100KHz, 8-step | 10–99KHz, 4-step | 10–99KHz, 4-step |
| Coil Inductance | 20–2500µH | 20–2500µH | 20–2500µH |
| Sensitivity | 10 levels | 10 levels (rotary) | 10 levels (rotary) |
| Accuracy | ≥99.9% | ≥99.9% | ≥99.9% |
| Response Time | 40–160ms, 2-step | 40–160ms, 2-step | 40–160ms, 2-step |
| Pulse Duration | ~150ms (or 250ms) | ~150ms (or 250ms) | ~150ms (or 250ms) |
| Output | 2 independent relays | 2 independent relays | 3 independent relays |
| Max Feeder | 300m (<100m rec.) | 300m (<100m rec.) | 300m (<100m rec.) |
| Lightning Protection | Gas discharge + zener | Gas discharge + zener | Gas discharge + zener |
| Dimensions | 54×90×135mm | 54×90×135mm | 54×90×135mm |
| Temp / Protection | -20°C~+60°C, IP40 | -20°C~+60°C, IP40 | -20°C~+60°C, IP40 |
| Humidity | ≤98% | ≤98% | ≤98% |
Contact us for pricing, volume discounts, and delivery timelines.
Request a Quote